?
藥廠烘干機除塵器的特點:
1、藥廠烘干機除塵器除塵,可捕捉粉塵粒徑大于0.3微米的細小粉塵,除塵率可達以上,對含塵濃度特高的煙氣,排放濃度穩(wěn)定低于 排放標準。使用壽命長。
2、藥廠烘干機除塵器清灰方便,采用 能,低消耗噴吹裝置,清灰壓力低,清灰強度大,系統(tǒng)無需停風清灰
3、藥廠烘干機除塵器結(jié)構(gòu)簡單,使用靈活,占地面積小??筛鶕?jù)處量大小和現(xiàn)場位置進行單排或雙排組合設計。
4、藥廠烘干機除塵器除塵濾袋長.濾袋可增以增長到6米或者 長,突破了通常認為的脈沖除塵器的袋長 ,且清灰效果好。
5、藥廠烘干機除塵器濾袋固定牢固,拆裝簡便。濾袋以縫在袋口的彈性漲圈嵌在花板上, 粉塵泄漏。拆裝濾袋方便,人與濾袋接觸短暫 。
藥廠烘干機除塵器主要技術(shù)參數(shù):
型號規(guī)格 | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | LFEF4× 173HSY/H | |
性能參數(shù) | ||||||
處理風量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 | |
過濾面積(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | |
過濾風速(m/min) | <0.5 | |||||
除塵器阻力(Pa) | 980~1570 | |||||
收塵效率(%) | >99.8 | |||||
適用溫度(℃) | <280 | |||||
出口排放濃度mg/m3N | <150 | |||||
外型尺寸長×寬×高(mm) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×10950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | |
濾袋規(guī)格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 | |
配用烘干機規(guī)格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M | φ2.2×12M或 φ1.5×18M | φ2.4×18M | |
重量(噸) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |
>